Tabelle Abholpreise
Kosten der Abholung verstorbener Haustiere
Kostenlose Anlieferung oder Abholung je nach Entfernung zum Festpreis
Für die Anfahrt an weiter entfernte Orte außerhalb der untenstehenden Zonen 1 und 2 zum Pauschalpreis berechnen wir Fahrtkosten gemäß nachstehender Tabelle.
PLZ | Ort | Zone | Preis |
---|---|---|---|
72458 | Albstadt | 1 | kostenlos |
72459 | Albstadt | 1 | kostenlos |
72461 | Albstadt | 1 | kostenlos |
72336 | Balingen | 1 | kostenlos |
72511 | Bingen | 1 | kostenlos |
72475 | Bitz | 1 | kostenlos |
88518 | Herbertingen | 1 | kostenlos |
88367 | Hohentengen | 1 | kostenlos |
72505 | Krauchenwies | 1 | kostenlos |
88512 | Mengen | 1 | kostenlos |
72516 | Scheer | 1 | kostenlos |
72488 | Sigmaringen | 1 | kostenlos |
72517 | Sigmaringendorf | 1 | kostenlos |
72479 | Straßberg | 1 | kostenlos |
72474 | Winterlingen | 1 | kostenlos |
72510 | Storzingen | 1 | kostenlos |
88422 | Alleshausen | 2 | 30,00 € |
88348 | Allmannsweiler | 2 | 30,00 € |
88499 | Altheim | 2 | 30,00 € |
88326 | Aulendorf | 2 | 30,00 € |
88422 | Bad Buchau | 2 | 30,00 € |
88348 | Bad Saulgau | 2 | 30,00 € |
88422 | Betzenweiler | 2 | 30,00 € |
88631 | Beuron | 2 | 30,00 € |
72406 | Bisingen | 2 | 30,00 € |
72411 | Bodelshausen | 2 | 30,00 € |
88637 | Buchheim | 2 | 30,00 € |
72393 | Burladingen | 2 | 30,00 € |
72356 | Dautmergen | 2 | 30,00 € |
72358 | Dormettingen | 2 | 30,00 € |
72359 | Dotternhausen | 2 | 30,00 € |
88525 | Dürmentingen | 2 | 30,00 € |
88422 | Dürnau | 2 | 30,00 € |
88371 | Ebersbach-Musbach | 2 | 30,00 € |
88499 | Emeringen | 2 | 30,00 € |
88521 | Ertingen | 2 | 30,00 € |
72501 | Gammertingen | 2 | 30,00 € |
72351 | Geislingen | 2 | 30,00 € |
72415 | Grosselfingen | 2 | 30,00 € |
72401 | Haigerloch | 2 | 30,00 € |
72361 | Hausen am Tann | 2 | 30,00 € |
72379 | Hechingen | 2 | 30,00 € |
72513 | Hettingen | 2 | 30,00 € |
72514 | Inzigkofen | 2 | 30,00 € |
72417 | Jungingen | 2 | 30,00 € |
88422 | Kanzach | 2 | 30,00 € |
88515 | Langenenslingen | 2 | 30,00 € |
88637 | Leibertingen | 2 | 30,00 € |
88605 | Meßkirch | 2 | 30,00 € |
72469 | Meßstetten | 2 | 30,00 € |
88422 | Moosburg | 2 | 30,00 € |
72116 | Mössingen | 2 | 30,00 € |
72419 | Neufra | 2 | 30,00 € |
72362 | Nusplingen | 2 | 30,00 € |
72364 | Obernheim | 2 | 30,00 € |
88422 | Oggelshausen | 2 | 30,00 € |
88356 | Ostrach | 2 | 30,00 € |
88630 | Pfullendorf | 2 | 30,00 € |
72414 | Rangendingen | 2 | 30,00 € |
72365 | Ratshausen | 2 | 30,00 € |
88499 | Riedlingen | 2 | 30,00 € |
72348 | Rosenfeld | 2 | 30,00 € |
88605 | Sauldorf | 2 | 30,00 € |
72355 | Schömberg | 2 | 30,00 € |
88422 | Seekirch | 2 | 30,00 € |
88422 | Seekirch | 2 | 30,00 € |
72510 | Stetten am kalten Markt | 2 | 30,00 € |
88422 | Tiefenbach | 2 | 30,00 € |
72818 | Trochtelfingen | 2 | 30,00 € |
88527 | Unlingen | 2 | 30,00 € |
88524 | Uttenweiler | 2 | 30,00 € |
72519 | Veringenstadt | 2 | 30,00 € |
88639 | Wald | 2 | 30,00 € |
72367 | Weilen unter den Rinnen | 2 | 30,00 € |
72369 | Zimmern unter der Burg | 2 | 30,00 € |
88379 | Guggenhausen | 3 | 31,20 € |
88376 | Königseggwald | 3 | 31,20 € |
88377 | Riedhausen | 3 | 31,20 € |
72477 | Schwenningen | 3 | 31,20 € |
88379 | Unterwaldhausen | 3 | 31,20 € |
88633 | Heiligenberg | 3 | 32,50 € |
72145 | Hirrlingen | 3 | 32,50 € |
88374 | Hoßkirch | 3 | 32,50 € |
88361 | Altshausen | 2 | 30,00 € |
78592 | Egesheim | 3 | 33,80 € |
78355 | Hohenfels | 3 | 33,80 € |
88271 | Wilhelmsdorf | 3 | 33,80 € |
78580 | Bärenthal | 3 | 35,10 € |
78586 | Deilingen | 3 | 35,10 € |
88636 | Illmensee | 3 | 35,10 € |
72131 | Ofterdingen | 3 | 35,10 € |
78564 | Reichenbach am Heuberg | 3 | 35,10 € |
88361 | Boms | 2 | 30,00 € |
88361 | Eichstegen | 2 | 30,00 € |
88634 | Herdwangen-Schönach | 3 | 36,40 € |
78597 | Irndorf | 3 | 36,40 € |
78598 | Königsheim | 3 | 36,40 € |
78564 | Wehingen | 3 | 36,40 € |
78585 | Bubsheim | 3 | 37,70 € |
88699 | Frickingen | 3 | 37,70 € |
78567 | Buchheim | 3 | 39,00 € |
72147 | Nehren | 3 | 39,00 € |
78669 | Wellendingen | 3 | 39,00 € |
72144 | Dußlingen | 3 | 40,30 € |
78559 | Gosheim | 3 | 40,30 € |
78600 | Kolbingen | 3 | 40,30 € |
72181 | Starzach | 3 | 40,30 € |
78583 | Böttingen | 3 | 41,60 € |
88370 | Ebenweiler | 3 | 41,60 € |
72186 | Empfingen | 3 | 41,60 € |
88273 | Fronreute | 3 | 41,60 € |
88263 | Horgenzell | 3 | 41,60 € |
78357 | Mühlingen | 3 | 41,60 € |
78579 | Neuhausen ob Eck | 3 | 41,60 € |
78603 | Renquishausen | 3 | 41,60 € |
72189 | Vöhringen | 3 | 41,60 € |
78661 | Dietingen | 3 | 42,90 € |
72810 | Gomaringen | 3 | 42,90 € |
88696 | Owingen | 3 | 42,90 € |
78628 | Rottweil | 3 | 42,90 € |
72820 | Sonnenbühl | 3 | 42,90 € |
88373 | Fleischwangen | 3 | 33,80 € |
78665 | Frittlingen | 3 | 44,20 € |
78333 | Stockach | 3 | 44,20 € |
88427 | Bad Schussenried | 3 | 45,50 € |
88693 | Deggenhausertal | 3 | 45,50 € |
88682 | Salem | 3 | 45,50 € |
78554 | Denkingen | 3 | 46,80 € |
78588 | Denkingen | 3 | 46,80 € |
78567 | Fridingen an der Donau | 3 | 46,80 € |
78667 | Villingendorf | 3 | 46,80 € |
78601 | Mahlstetten | 3 | 48,10 € |
88487 | Mietingen | 3 | 48,10 € |
89611 | Obermarchtal | 3 | 48,10 € |
72539 | Pfronstetten | 3 | 48,10 € |
78658 | Zimmern ob Rottweil | 3 | 48,10 € |
88529 | Zwiefalten | 3 | 48,10 € |
78351 | Bodman-Ludwigshafen | 3 | 49,40 € |
78570 | Mühlheim an der Donau | 3 | 49,40 € |
72149 | Neustetten | 3 | 49,40 € |
72108 | Rottenburg am Neckar | 3 | 49,40 € |
78589 | Dürbheim | 3 | 50,70 € |
89613 | Grundsheim | 3 | 50,70 € |
89611 | Rechtenstein | 3 | 50,70 € |
72070 | Tübingen | 3 | 50,70 € |
72072 | Tübingen | 3 | 50,70 € |
72074 | Tübingen | 3 | 50,70 € |
72076 | Tübingen | 3 | 50,70 € |
88284 | Wolpertswende | 3 | 50,70 € |
78554 | Aldingen | 3 | 52,00 € |
72829 | Engstingen | 3 | 52,00 € |
89597 | Hausen am Bussen | 3 | 52,00 € |
78359 | Orsingen-Nenzingen | 3 | 52,00 € |
88662 | Überlingen | 3 | 52,00 € |
89617 | Untermarchtal | 3 | 52,00 € |
78582 | Balgheim | 3 | 53,30 € |
78662 | Bösingen | 3 | 53,30 € |
78549 | Spaichingen | 3 | 53,30 € |
89597 | Unterwachingen | 3 | 53,30 € |
88697 | Bermatingen | 3 | 54,60 € |
78652 | Deißlingen | 3 | 54,60 € |
89607 | Emerkingen | 3 | 54,60 € |
78576 | Emmingen-Liptingen | 3 | 54,60 € |
78736 | Epfendorf | 3 | 54,60 € |
72184 | Eutingen im Gäu | 3 | 54,60 € |
88456 | Ingoldingen | 3 | 54,60 € |
89613 | Oberstadion | 3 | 54,60 € |
78652 | Zimmern ob Rottweil | 3 | 54,60 € |
88276 | Berg | 3 | 55,90 € |
88718 | Daisendorf | 3 | 55,90 € |
72534 | Hayingen | 3 | 55,90 € |
72531 | Hohenstein | 3 | 55,90 € |
72127 | Kusterdingen | 3 | 55,90 € |
72138 | Kusterdingen | 3 | 55,90 € |
89584 | Lauterach | 3 | 55,90 € |
89597 | Munderkingen | 3 | 55,90 € |
78727 | Oberndorf am Neckar | 3 | 55,90 € |
88094 | Oberteuringen | 3 | 55,90 € |
78604 | Rietheim-Weilheim | 3 | 55,90 € |
72172 | Sulz am Neckar | 3 | 55,90 € |
78647 | Trossingen | 3 | 55,90 € |
88250 | Weingarten | 3 | 55,90 € |
88448 | Attenweiler | 3 | 57,20 € |
88255 | Baienfurt | 3 | 57,20 € |
78595 | Hausen ob Verena | 3 | 57,20 € |
78354 | Sipplingen | 3 | 57,20 € |
88690 | Uhldingen-Mühlhofen | 3 | 57,20 € |
89619 | Unterstadion | 3 | 57,20 € |
78253 | Eigeltingen | 3 | 58,50 € |
88677 | Markdorf | 3 | 58,50 € |
78078 | Niedereschach | 3 | 58,50 € |
72760 | Reutlingen | 3 | 58,50 € |
72762 | Reutlingen | 3 | 58,50 € |
72764 | Reutlingen | 3 | 58,50 € |
72766 | Reutlingen | 3 | 58,50 € |
72768 | Reutlingen | 3 | 58,50 € |
72770 | Reutlingen | 3 | 58,50 € |
78532 | Tuttlingen | 3 | 58,50 € |
72827 | Wannweil | 3 | 58,50 € |
88255 | Baindt | 3 | 59,80 € |
78655 | Dunningen | 3 | 59,80 € |
72805 | Lichtenstein | 3 | 59,80 € |
72793 | Pfullingen | 3 | 59,80 € |
88213 | Ravensburg | 3 | 59,80 € |
89616 | Rottenacker | 3 | 59,80 € |
78573 | Wurmlingen | 3 | 59,80 € |
78664 | Eschbronn | 3 | 61,10 € |
78594 | Gunningen | 3 | 61,10 € |
88436 | Hochdorf | 3 | 61,10 € |
88454 | Hochdorf | 3 | 61,10 € |
72160 | Horb am Neckar | 3 | 61,10 € |
72138 | Kirchentellinsfurt | 3 | 61,10 € |
88212 | Ravensburg | 3 | 61,10 € |
72119 | Ammerbuch | 3 | 62,40 € |
78083 | Dauchingen | 3 | 62,40 € |
72532 | Gomadingen | 3 | 62,40 € |
78267 | Aach | 3 | 63,70 € |
89584 | Ehingen (Donau) | 3 | 63,70 € |
78464 | Konstanz | 3 | 83,70 € |
88281 | Schlier | 3 | 63,70 € |
88339 | Bad Waldsee | 3 | 65,00 € |
78591 | Durchhausen | 3 | 65,00 € |
88048 | Friedrichshafen | 3 | 65,00 € |
72124 | Pliezhausen | 3 | 68,90 € |
72813 | St. Johann | 3 | 65,00 € |
78269 | Volkertshausen | 3 | 65,00 € |
72135 | Dettenhausen | 3 | 66,30 € |
78713 | Dunningen | 3 | 66,30 € |
72800 | Eningen unter Achalm | 3 | 66,30 € |
78739 | Hardt | 3 | 66,30 € |
88709 | Meersburg | 3 | 66,30 € |
72296 | Schopfloch | 3 | 66,30 € |
78713 | Schramberg | 3 | 66,30 € |
88447 | Warthausen | 3 | 66,30 € |
88400 | Biberach an der Riß | 3 | 67,60 € |
71149 | Bondorf | 3 | 67,60 € |
72175 | Dornhan | 3 | 67,60 € |
78315 | Radolfzell am Bodensee | 3 | 67,60 € |
78256 | Steißlingen | 3 | 67,60 € |
78609 | Tuningen | 3 | 67,60 € |
88444 | Ummendorf | 3 | 67,60 € |
78737 | Fluorn-Winzeln | 3 | 68,90 € |
78126 | Königsfeld im Schwarzwald | 3 | 68,90 € |
88433 | Schemmerhofen | 3 | 68,90 € |
78606 | Seitingen-Oberflacht | 3 | 68,90 € |
78607 | Talheim | 3 | 68,90 € |
88046 | Friedrichshafen | 3 | 70,20 € |
88709 | Hagnau am Bodensee | 3 | 70,20 € |
88441 | Mittelbiberach | 3 | 70,20 € |
78087 | Mönchweiler | 3 | 70,20 € |
78056 | Villingen-Schwenningen | 3 | 70,20 € |
88289 | Waldburg | 3 | 70,20 € |
72141 | Walddorfhäslach | 3 | 70,20 € |
78733 | Aichhalden | 3 | 71,50 € |
78234 | Engen | 3 | 71,50 € |
72293 | Glatten | 3 | 71,50 € |
72221 | Haiterbach | 3 | 71,50 € |
78194 | Immendingen | 3 | 71,50 € |
88074 | Meckenbeuren | 3 | 71,50 € |
78259 | Mühlhausen-Ehingen | 3 | 71,50 € |
88214 | Ravensburg | 3 | 71,50 € |
72585 | Riederich | 3 | 71,50 € |
88267 | Vogt | 3 | 71,50 € |
72657 | Altenriet | 3 | 72,80 € |
88368 | Bergatreute | 3 | 72,80 € |
88436 | Eberhardzell | 3 | 72,80 € |
88045 | Friedrichshafen | 3 | 72,80 € |
89608 | Griesingen | 3 | 72,80 € |
72290 | Loßburg | 3 | 72,80 € |
78345 | Moos | 3 | 72,80 € |
71159 | Mötzingen | 3 | 72,80 € |
88719 | Stetten | 3 | 72,80 € |
78054 | Villingen-Schwenningen | 3 | 72,80 € |
71093 | Weil im Schönbuch | 3 | 72,80 € |
78073 | Bad Dürrheim | 3 | 74,10 € |
72658 | Bempflingen | 3 | 74,10 € |
88097 | Eriskirch | 3 | 74,10 € |
71111 | Filderstadt | 3 | 74,10 € |
71126 | Gäufelden | 3 | 74,10 € |
88090 | Immenstaad am Bodensee | 3 | 74,10 € |
72525 | Münsingen | 3 | 74,10 € |
89614 | Öpfingen | 3 | 74,10 € |
72667 | Schlaitdorf | 3 | 74,10 € |
72178 | Waldachtal | 3 | 74,10 € |
71111 | Waldenbuch | 3 | 74,10 € |
72280 | Dornstetten | 3 | 75,40 € |
72661 | Grafenberg | 3 | 75,40 € |
72555 | Metzingen | 3 | 75,40 € |
72654 | Neckartenzlingen | 3 | 75,40 € |
78476 | Allensbach | 3 | 76,70 € |
71155 | Altdorf | 3 | 76,70 € |
89605 | Altheim | 3 | 76,70 € |
88287 | Grünkraut | 3 | 76,70 € |
71131 | Jettingen | 3 | 76,70 € |
72202 | Nagold | 3 | 76,70 € |
78144 | Schramberg | 3 | 76,70 € |
78224 | Singen (Hohentwiel) | 3 | 76,70 € |
72655 | Altdorf | 3 | 78,00 € |
88410 | Bad Wurzach | 3 | 78,00 € |
88285 | Bodnegg | 3 | 78,00 € |
71083 | Herrenberg | 3 | 78,00 € |
72666 | Neckartailfingen | 3 | 78,00 € |
89610 | Oberdischingen | 3 | 78,00 € |
89604 | Allmendingen | 3 | 79,30 € |
78730 | Lauterbach | 3 | 79,30 € |
78112 | St. Georgen im Schwarzwald | 3 | 79,30 € |
78048 | Villingen-Schwenningen | 3 | 79,30 € |
78086 | Brigachtal | 3 | 80,60 € |
72581 | Dettingen an der Erms | 3 | 80,60 € |
78187 | Geisingen | 3 | 80,60 € |
72663 | Großbettlingen | 3 | 80,60 € |
71088 | Holzgerlingen | 3 | 80,60 € |
78465 | Konstanz | 3 | 80,60 € |
89601 | Schelklingen | 3 | 80,60 € |
88079 | Tettnang | 3 | 80,60 € |
88364 | Wolfegg | 3 | 80,60 € |
88279 | Amtzell | 3 | 81,90 € |
78343 | Gaienhofen | 3 | 81,90 € |
88437 | Maselheim | 3 | 81,90 € |
72537 | Mehrstetten | 3 | 81,90 € |
88416 | Ochsenhausen | 3 | 81,90 € |
78250 | Tengen | 3 | 81,90 € |
78050 | Villingen-Schwenningen | 3 | 81,90 € |
88471 | Laupheim | 3 | 83,20 € |
78239 | Rielasingen-Worblingen | 3 | 83,20 € |
71101 | Schönaich | 3 | 83,20 € |
88416 | Steinhausen an der Rottum | 3 | 83,20 € |
88069 | Tettnang | 3 | 83,20 € |
89155 | Erbach | 3 | 84,50 € |
88416 | Erlenmoos | 3 | 84,50 € |
71116 | Gärtringen | 3 | 84,50 € |
78244 | Gottmadingen | 3 | 84,50 € |
72229 | Rohrdorf | 3 | 84,50 € |
78052 | Villingen-Schwenningen | 3 | 84,50 € |
88480 | Achstetten | 3 | 85,80 € |
72584 | Hülben | 3 | 85,80 € |
88353 | Kißlegg | 3 | 85,80 € |
72664 | Kohlberg | 3 | 85,80 € |
72574 | Bad Urach | 3 | 87,10 € |
70794 | Filderstadt | 3 | 87,10 € |
78467 | Konstanz | 3 | 87,10 € |
88099 | Neukirch | 3 | 87,10 € |
71154 | Nufringen | 3 | 87,10 € |
72622 | Nürtingen | 3 | 87,10 € |
72285 | Pfalzgrafenweiler | 3 | 87,10 € |
77761 | Schiltach | 3 | 87,10 € |
72224 | Ebhausen | 3 | 88,40 € |
71139 | Ehningen | 3 | 88,40 € |
72250 | Freudenstadt | 3 | 88,40 € |
72636 | Frickenhausen | 3 | 88,40 € |
78247 | Hilzingen | 3 | 88,40 € |
72639 | Neuffen | 3 | 88,40 € |
73765 | Neuhausen auf den Fildern | 3 | 88,40 € |
77773 | Schenkenzell | 3 | 88,40 € |
72631 | Aichtal | 3 | 89,70 € |
88484 | Gutenzell-Hürbel | 3 | 89,70 € |
88079 | Kressbronn am Bodensee | 3 | 89,70 € |
78479 | Reichenau | 3 | 89,70 € |
72587 | Römerstein | 3 | 89,70 € |
72275 | Alpirsbach | 3 | 91,00 € |
89143 | Blaubeuren | 3 | 91,00 € |
78166 | Donaueschingen | 3 | 91,00 € |
72582 | Grabenstetten | 3 | 91,00 € |
71157 | Hildrizhausen | 3 | 91,00 € |
88085 | Langenargen | 3 | 91,00 € |
88239 | Wangen im Allgäu | 3 | 91,00 € |
72649 | Wolfschlugen | 3 | 91,00 € |
78176 | Blumberg | 3 | 92,30 € |
71032 | Böblingen | 3 | 92,30 € |
71034 | Böblingen | 3 | 92,30 € |
78266 | Büsingen am Hochrhein | 3 | 92,30 € |
72227 | Egenhausen | 3 | 92,30 € |
89185 | Hüttisheim | 3 | 92,30 € |
78462 | Konstanz | 3 | 92,30 € |
88430 | Rot an der Rot | 3 | 92,30 € |
71134 | Aidlingen | 3 | 93,60 € |
75392 | Deckenpfronn | 3 | 93,60 € |
73770 | Denkendorf | 3 | 93,60 € |
78262 | Gailingen am Hochrhein | 3 | 93,60 € |
72294 | Grömbach | 3 | 93,60 € |
78098 | Triberg im Schwarzwald | 3 | 93,60 € |
78089 | Unterkirnach | 3 | 93,60 € |
72660 | Beuren | 3 | 94,90 € |
88453 | Erolzheim | 3 | 94,90 € |
72297 | Grömbach | 3 | 94,90 € |
78183 | Hüfingen | 3 | 94,90 € |
70771 | Leinfelden-Echterdingen | 3 | 94,90 € |
73760 | Ostfildern | 3 | 94,90 € |
89195 | Staig | 3 | 94,90 € |
88450 | Berkheim | 3 | 96,20 € |
73268 | Erkenbrechtsweiler | 3 | 96,20 € |
89171 | Illerkirchberg | 3 | 96,20 € |
78337 | Öhningen | 3 | 96,20 € |
78141 | Schönwald im Schwarzwald | 3 | 96,20 € |
88489 | Wain | 3 | 96,20 € |
89165 | Wain | 3 | 96,20 € |
72535 | Heroldstatt | 3 | 97,50 € |
88299 | Leutkirch im Allgäu | 3 | 97,50 € |
78136 | Schonach im Schwarzwald | 3 | 97,50 € |
78147 | Vöhrenbach | 3 | 97,50 € |
88319 | Aitrach | 3 | 98,80 € |
72213 | Altensteig | 3 | 98,80 € |
89180 | Berghülen | 3 | 98,80 € |
78199 | Bräunlingen | 3 | 98,80 € |
75391 | Gechingen | 3 | 98,80 € |
88486 | Kirchberg an der Iller | 3 | 98,80 € |
73257 | Köngen | 3 | 98,80 € |
75387 | Neubulach | 3 | 98,80 € |
89194 | Schnürpflingen | 3 | 98,80 € |
88477 | Schwendi | 3 | 98,80 € |
71063 | Sindelfingen | 3 | 98,80 € |
88483 | Burgrieden | 3 | 100,10 € |
72297 | Seewald | 3 | 100,10 € |
71069 | Sindelfingen | 3 | 100,10 € |
71144 | Steinenbronn | 3 | 100,10 € |
88260 | Argenbühl | 3 | 101,40 € |
72270 | Baiersbronn | 3 | 101,40 € |
88451 | Dettingen an der Iller | 3 | 101,40 € |
88457 | Kirchdorf an der Iller | 3 | 101,40 € |
75395 | Ostelsheim | 3 | 101,40 € |
71067 | Sindelfingen | 3 | 101,40 € |
88459 | Tannheim | 3 | 101,40 € |
72218 | Wildberg | 3 | 101,40 € |
88481 | Balzheim | 3 | 102,70 € |
89134 | Blaustein | 3 | 102,70 € |
73779 | Deizisau | 3 | 102,70 € |
89186 | Illerrieden | 3 | 102,70 € |
75389 | Neuweiler | 3 | 102,70 € |
72299 | Wörnersberg | 3 | 102,70 € |
88317 | Aichstetten | 3 | 104,00 € |
73776 | Altbach | 3 | 104,00 € |
77776 | Bad Rippoldsau-Schapbach | 3 | 104,00 € |
71120 | Grafenau | 3 | 104,00 € |
89165 | Dietenheim | 3 | 105,30 € |
71106 | Magstadt | 3 | 105,30 € |
71065 | Sindelfingen | 3 | 105,30 € |
78120 | Furtwangen im Schwarzwald | 3 | 106,60 € |
89188 | Merklingen | 3 | 106,60 € |
72226 | Simmersfeld | 3 | 106,60 € |
89150 | Laichingen | 3 | 107,90 € |
79871 | Eisenbach | 3 | 109,20 € |
88147 | Achberg | 3 | 110,50 € |
71272 | Renningen | 3 | 110,50 € |
71263 | Weil der Stadt | 3 | 110,50 € |
72589 | Westerheim | 3 | 110,50 € |
75382 | Althengstett | 3 | 111,80 € |
89179 | Beimerstetten | 3 | 111,80 € |
79843 | Löffingen | 3 | 113,10 € |
89160 | Dornstadt | 3 | 114,40 € |
75337 | Enzklösterle | 3 | 114,40 € |
73728 | Esslingen am Neckar | 3 | 114,40 € |
89191 | Nellingen | 3 | 114,40 € |
75397 | Simmozheim | 3 | 114,40 € |
75365 | Calw | 3 | 115,70 € |
73730 | Esslingen am Neckar | 3 | 115,70 € |
72669 | Unterensingen | 3 | 115,70 € |
73240 | Wendlingen am Neckar | 3 | 115,70 € |
89182 | Bernstadt | 3 | 117,00 € |
89183 | Breitingen | 3 | 117,00 € |
78148 | Gütenbach | 3 | 117,00 € |
89183 | Holzkirch | 3 | 118,30 € |
88316 | Isny im Allgäu | 3 | 118,30 € |
72644 | Oberboihingen | 3 | 118,30 € |
73732 | Esslingen am Neckar | 3 | 119,60 € |
73733 | Esslingen am Neckar | 3 | 119,60 € |
73734 | Esslingen am Neckar | 3 | 119,60 € |
79877 | Friedenweiler | 3 | 119,60 € |
71229 | Leonberg | 3 | 119,60 € |
73249 | Wernau (Neckar) | 3 | 119,60 € |
75378 | Bad Liebenzell | 3 | 120,90 € |
75385 | Bad Teinach-Zavelstein | 3 | 120,90 € |
75385 | Neubulach | 3 | 120,90 € |
89189 | Neenstetten | 3 | 122,20 € |
73773 | Aichwald | 3 | 123,50 € |
89129 | Nerenstetten | 3 | 123,50 € |
75242 | Neuhausen | 3 | 123,50 € |
75394 | Oberreichenbach | 3 | 123,50 € |
71277 | Rutesheim | 3 | 123,50 € |
73340 | Amstetten | 3 | 124,80 € |
73230 | Kirchheim unter Teck | 3 | 124,80 € |
89173 | Lonsee | 3 | 124,80 € |
75323 | Bad Wildbad | 3 | 126,10 € |
73265 | Dettingen unter Teck | 3 | 126,10 € |
73269 | Hochdorf | 3 | 126,10 € |
73207 | Plochingen | 3 | 126,10 € |
89174 | Altheim (Alb) | 3 | 127,40 € |
89177 | Börslingen | 3 | 127,40 € |
89129 | Langenau | 3 | 127,40 € |
73262 | Reichenbach an der Fils | 3 | 127,40 € |
89129 | Setzingen | 3 | 127,40 € |
89177 | Ballendorf | 3 | 128,70 € |
73277 | Owen | 3 | 128,70 € |
75328 | Schömberg | 3 | 128,70 € |
73266 | Bissingen an der Teck | 3 | 130,00 € |
73669 | Lichtenwald | 3 | 130,00 € |
79822 | Titisee-Neustadt | 3 | 130,00 € |
71287 | Weissach | 3 | 130,00 € |
73666 | Baltmannsweiler | 3 | 131,30 € |
71296 | Heimsheim | 3 | 131,30 € |
73266 | Lenningen | 3 | 131,30 € |
79274 | St. Märgen | 3 | 131,30 € |
71292 | Friolzheim | 3 | 132,60 € |
73274 | Notzingen | 3 | 132,60 € |
75399 | Unterreichenbach | 3 | 132,60 € |
73252 | Lenningen | 3 | 133,90 € |
71297 | Mönsheim | 3 | 133,90 € |
89198 | Westerstetten | 3 | 133,90 € |
75331 | Engelsbrand | 3 | 135,20 € |
75339 | Höfen an der Enz | 3 | 135,20 € |
71299 | Wimsheim | 3 | 135,20 € |
89197 | Weidenstetten | 3 | 136,50 € |
73235 | Weilheim an der Teck | 3 | 136,50 € |
79256 | Buchenbach | 3 | 137,80 € |
73271 | Holzmaden | 3 | 137,80 € |
79853 | Lenzkirch | 3 | 137,80 € |
75233 | Tiefenbronn | 3 | 137,80 € |
75446 | Wiernsheim | 3 | 137,80 € |
73275 | Ohmden | 3 | 139,10 € |
79856 | Hinterzarten | 3 | 140,40 € |
73272 | Neidlingen | 3 | 141,70 € |
79271 | Sankt Peter | 3 | 141,70 € |
75449 | Wurmberg | 3 | 141,70 € |
79859 | Schluchsee | 3 | 143,00 € |
79874 | Breitnau | 3 | 144,30 € |
79194 | Heuweiler | 3 | 144,30 € |
75334 | Straubenhardt | 3 | 146,90 € |
75335 | Dobel | 3 | 148,20 € |
75417 | Mühlacker | 3 | 148,20 € |
89129 | Öllingen | 3 | 148,20 € |
79868 | Feldberg | 3 | 149,50 € |
79194 | Gundelfingen | 3 | 149,50 € |
75223 | Niefern-Öschelbronn | 3 | 149,50 € |
89192 | Rammingen | 3 | 149,50 € |
89176 | Asselfingen | 3 | 152,10 € |
79286 | Glottertal | 3 | 152,10 € |
76332 | Bad Herrenalb | 3 | 154,70 € |
75249 | Kieselbronn | 3 | 154,70 € |
75428 | Illingen | 3 | 156,00 € |
75248 | Ölbronn-Dürrn | 3 | 158,60 € |
75443 | Ötisheim | 3 | 158,60 € |
75239 | Eisingen | 3 | 159,90 € |
75228 | Ispringen | 3 | 159,90 € |
75245 | Neulingen | 3 | 161,20 € |
79199 | Kirchzarten | 3 | 162,50 € |
75236 | Kämpfelbach | 3 | 165,10 € |
75203 | Königsbach-Stein | 3 | 165,10 € |
79252 | Stegen | 3 | 165,10 € |
79254 | Oberried | 3 | 166,40 € |
75217 | Birkenfeld | 3 | 167,70 € |
75210 | Keltern | 3 | 167,70 € |
75433 | Maulbronn | 3 | 167,70 € |
75438 | Knittlingen | 3 | 169,00 € |
75196 | Remchingen | 3 | 169,00 € |
75447 | Sternenfels | 3 | 169,00 € |
75305 | Neuenbürg | 3 | 174,20 € |
79249 | Merzhausen | 3 | 175,50 € |
79280 | Au | 3 | 178,10 € |
79299 | Wittnau | 3 | 179,40 € |
79289 | Horben | 3 | 180,70 € |
79294 | Sölden | 3 | 180,70 € |
79224 | Umkirch | 3 | 180,70 € |
79227 | Schallstadt | 3 | 182,00 € |
79285 | Ebringen | 3 | 183,30 € |
79232 | March | 3 | 183,30 € |
79283 | Bollschweil | 3 | 184,60 € |
79292 | Pfaffenweiler | 3 | 184,60 € |
79288 | Gottenheim | 3 | 187,20 € |
79268 | Bötzingen | 3 | 189,80 € |
79238 | Ehrenkirchen | 3 | 192,40 € |
79291 | Merdingen | 3 | 195,00 € |
79356 | Eichstetten | 3 | 196,30 € |
79241 | Ihringen | 3 | 196,30 € |
79219 | Staufen im Breisgau | 3 | 196,30 € |
79427 | Eschbach | 3 | 198,90 € |
79235 | Vogtsburg im Kaiserstuhl | 3 | 198,90 € |
79258 | Hartheim am Rhein | 3 | 200,20 € |
79423 | Heitersheim | 3 | 200,20 € |
79282 | Ballrechten-Dottingen | 3 | 202,80 € |
79189 | Bad Krozingen | 3 | 204,10 € |
