Urnengrößen
Tier-Urnen
Urnengrößen je nach Gewicht des Tieres
Die Bestimmung der korrekten Urnengröße hängt grundsätzlich vom Körperbau (Knochendichte) des einzelnen Tieres ab.
Ist die Asche nach der Kremierung sehr fein, benötigen Sie weniger Volumen als bei grobkörniger Asche mit Knochenfragmenten.
Als ungefähren Richtwert können Sie folgende Tabelle nutzen:
Urnengröße in Litern | Gewicht des Tieres in Kilogramm |
---|---|
0,25 l | bis ca. 2,5 kg |
0,3 l | bis ca. 3 kg |
0,5 l | bis ca. 5 kg |
0,7 l | bis ca. 12 kg |
1,0 l | bis ca. 20 kg |
1,3 l | bis ca. 25 kg |
1,5 l | bis ca. 30 kg |
2,0 l | bis ca. 40 kg |
2,8 l | bis ca. 55 kg |
3,0 l | bis ca. 60 kg |
4,0 l | bis ca. 80 kg |
Wissenswertes über Tier-Bestattungen: Tabelle Urnengröße nach Tiergewicht