Alle Katzennamen von A bis Z
Wenn eine Katze in unser Leben kommt, dann zieht mit ihr Gemütlichkeit, aber auch Abenteuer und die ein- oder andere Überraschung mit ein. Jedes Tier bringt dabei eine ganz eigene Persönlichkeit mit. Während der eine Stubentiger eher ruhig und verschmust ist, liebt es der andere wilder und verspielter. Diese besondere Persönlichkeit sollte natürlich auch mit einem eigenen Katzen Namen gewürdigt werden. Die Wahl des Namens für Ihre Katze ist ein liebevoller Akt, mit dem wir einem kleinen Wesen eine Stimme geben. Ob verspielt, geheimnisvoll oder klassisch: mit der richtigen Auswahl eines Katzen Namens drücken wir Zuneigung und echte Verbindung aus.
Warum ist der Name für unsere Katze so wichtig?
Ein Name stellt immer eine besondere Beziehung her. Ihrer Katze geben Sie damit ein Stück Zuhause und Sicherheit. Katzen gewöhnen sich schnell an ihren Namen, wenn dieser immer wieder fällt – sie kommen dann sogar, wenn man sie ruft. Auf diese Weise entsteht ein starkes Band zwischen ihr und ihrer Bezugsperson. Mit jedem Ruf verknüpft die Katze Ihre Stimme mit Aufmerksamkeit und Geborgenheit. So wird aus einem Namen auch ein Stück Zuhause.
Das sollten Sie bei der Wahl des Katzennamens berücksichtigen
Ein guter Name sollte Ihnen nicht nur gefallen, sondern auch im Alltag funktionieren. Achten Sie darauf, dass er:
- kurz und leicht auszusprechen ist,
- sich deutlich von Alltagswörtern unterscheidet,
- zum Charakter Ihrer Katze passt,
- und sich für Kosenamen eignet.
Wo Sie Inspiration für schöne Katzennamen finden
Ideen für Namen für Katzen und Namen für Kater finden sich überall: in Lieblingsfilmen oder Büchern, in der Natur, in der Musik – oder vielleicht erinnern Sie sich an eine Katze aus der Kindheit, deren Name Sie nie vergessen haben. Manche entdecken passende Namen beim Beobachten ihrer Tiere: Ein verspielter Charakter verlangt nach Leichtigkeit, ein ruhiger Blick nach Würde. In unserer großen Übersicht finden Sie außerdem viele Anregungen für Katzen Namen von A bis Z.

Tabelle
| Name | Ursprung | Bedeutung | Anfang | Ende | Ende2 | #a | #e | #i | #o | #u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaro | Finnisch | Variante von Aaron (Erleuchteter, Berg des Mutes) | A | o | ro | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aaron | Hebräisch | Berg des Mutes, der Erleuchtete | A | n | on | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Abadi | Arabisch: "Ewig, Unsterblich" | Langlebig, treu, beständig | A | i | di | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Abbey | Englisch: "Abtei" / Kurzform von Abigail | Ruhig, friedlich, elegant | A | y | ey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Abby | Englisch (Kurzform) | Freude des Vaters, Kurzform von Abigail | A | y | by | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abo | Kurzform, Kosewort | Unkompliziert, liebenswert | A | o | bo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Abraxas | Griechisch | Mystisches Wort, Symbol für Gnostische Gottheiten | A | s | as | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acht | Deutsche Zahl "8" | Achter im Wurf, Glückszahl | A | t | ht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ada | Deutsch/Hebräisch | Edle, geschmückt, die Freude | A | a | da | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam | Hebräisch: "Mensch" | Ursprünglich, einfach, unkompliziert | A | m | am | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Addie | Kurzform von Namen mit Adel- (Adelheid) | Adel, vornehm | A | e | ie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Adelheid | Althochdeutsch: "edles Wesen" | Vornehm, elegant, charakterstark | A | d | id | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Adelina | Kurzform von Adelheid | Zart, edel | A | a | na | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Adelle | Kurzform von Adelheid | Edel, anmutig | A | e | le | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Adita | Sanskrit: "Anfang, Erstgeborene" | Wichtig, führend | A | a | ta | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Adolf | Althochdeutsch | Edler Wolf (selten als Tiername, oft historisch assoziiert) | A | f | lf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Adrienne | Weibliche Form von Adrian (Latein: "aus Adria") | Klassisch, elegant | A | e | ne | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Aegis | Griechisch | Schutzschild von Zeus/Athene (Symbol für Schutz) | A | s | is | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Africa | Lateinisch | Kontinent (oft bei Tieren mit exotischem Aussehen) | A | a | ca | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aga | Kurzform von Namen mit Ag- (z.B. Agathe) | Freundlich, drollig | A | a | ga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agatchen | Koseform von Agathe (griechisch: "die Gute") | Gutmütig, liebenswert | A | n | en | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Agatha | Griechisch | Die Gute, die Tugendhafte | A | a | ha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahiga | Navajo | Er kämpft | A | a | ga | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aida | Figur aus der Oper / Arabisch: "die Wiederkehrende" | Elegant, dramatisch | A | a | da | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aidan | Irisch: "kleines Feuer" | Lebhaft, energiegeladen | A | n | an | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aika | Japanisch: "Liebeslied" | Süß, sanft, melodisch | A | a | ka | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aike | Friesische Kurzform von Adolf (edler Wolf) | Freundlich, stark | A | e | ke | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aila | Finnisch: "Licht" / Schottisch: "vom starken Ort" | Hell, stark | A | a | la | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aimee | Französisch: "die Geliebte" | Sehr geliebt, anhänglich | A | e | ee | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Aimée | Französisch: "die Geliebte" (betont) | Sehr geliebt, besonders | A | e | ée | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aimy | Siehe Aimee | Geliebt | A | y | my | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aini | Finnisch: "Die Einzige" | Besonders, einzigartig | A | i | ni | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aisha | Arabisch | Die Lebendige, die Lebensfrohe | A | a | ha | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ajani | Afrikanisch: "der Gekämpfte" | Stark, mutig | A | i | ni | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ajay | Indisch: "unbesiegbar" | Stark, mutig | A | y | ay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aka | Türkisch: "weiß" / Hawaii: "Schatten" | Hell (Farbe) oder mystisch | A | a | ka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akela | Hindi | "Einsam" oder "allein" (bekannt aus dem Dschungelbuch als Wolf) | A | a | la | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Akelos | Griechisch: Flussgott | Fließend, ruhig oder stark | A | s | os | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Akhira | Arabisch: "das Jenseits" | Mystisch, tiefgründig | A | a | ra | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aki | Japanisch: "Herbst" / Finnisch: Kurzform | Ruhig, reif, freundlich | A | i | ki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Akie | Siehe Aki | Freundlich | A | e | ie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Akira | Japanisch | Hell, intelligent, klar | A | a | ra | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Akumo | Unklare Herkunft, Fantasiename | Einzigartig | A | o | mo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aladin | Arabisch | Adel des Glaubens (Bekannt aus 1001 Nacht) | A | n | in | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alexia | Griechisch: "die Beschützerin" | Beschützend, stark | A | a | ia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alexis | Griechisch: "der Beschützer" | Beschützend, stark | A | s | is | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alfi | Kurzform von Alfred (Elfenrat) | Liebenswert, freundlich | A | i | fi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alfons | Althochdeutsch: "edler, kampfbereiter" | Klassisch, stark, loyal | A | s | ns | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alhambra | Name der spanischen Festung | Elegant, majestätisch | A | a | ra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alice | Altfranzösisch: "von edlem Wesen" | Klassisch, elegant, charmant | A | e | ce | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alira | Arabisch: "die Prinzessin" | Vornehm, elegant | A | a | ra | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aliya | Hebräisch/Arabisch: "die Erhabene, Himmelsflug" | Edel, hochmütig | A | a | ya | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Allana | Irisch: "kleiner Felsen" | Robust, stark | A | a | na | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allie | Kurzform von Namen mit Al- | Liebenswert, freundlich | A | e | ie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ally | Siehe Allie | Liebenswert, freundlich | A | y | ly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almano | Italienisch: "Deutsch" | Unklare Assoziation | A | o | no | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alon | Hebräisch: "Eiche" | Stark, standhaft | A | n | on | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alonso | Spanisch für Alfons | Elegant, stark | A | o | so | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Alpha | Griechisch | Erster, der Anführer | A | a | ha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amadeus | Lateinisch | Liebe Gott (meist assoziiert mit Mozart) | A | s | us | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Amanda | Latein: "die Liebenswerte" | Süß, freundlich | A | a | da | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amarena | Italienisch: "Sauerkirsche" | Süß, aber mit Biss, dunkel (Farbe) | A | a | na | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amari | Nigerianisch: "Stärke" / Griechisch: "ewig schön" | Stark, schön | A | i | ri | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amaro | Italienisch: "bitter" / Name eines Likörs | Ironisch, stark im Charakter | A | o | ro | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ambar | Spanisch: "Bernstein" | Warm, wertvoll, gelbe/braune Farbe | A | r | ar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amber | Englisch | Bernstein (Farbe, Material) | A | r | er | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amber Rose | Englische Farbbezeichnung | Elegant, warm, schön | A | e | se | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Amelie | Germanisch: "die Tüchtige" | Fleißig, freundlich | A | e | ie | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Amely | Siehe Amelie | Tüchtig, freundlich | A | y | ly | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| American Pie | US-Film / Kuchen | Lustig, unkompliziert | A | e | ie | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Amica | Latein/Italienisch: "Freundin" | Sehr freundlich, gesellig | A | a | ca | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amie | Französisch: "Freundin" | Liebenswert, freundlich | A | e | ie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Amigo | Spanisch | Freund | A | o | go | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Amino Angel | Kombi aus Amin (treu) und Angel (Engel) | Loyal, sanft, himmlisch | A | l | el | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Amira | Arabisch: "Prinzessin" | Edel, stolz, elegant | A | a | ra | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amiro | Unklare Herkunft, Fantasiename | Individuell | A | o | ro | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Amke | Friesisch: Kurzform von Namen mit Alm- | Drollig, unkompliziert | A | e | ke | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amon | Ägyptisch | Verborgener (ägyptischer Gott) | A | n | on | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Amy | Französisch | Geliebte | A | y | my | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amy Lou | Amy (Geliebte) + Lou (Koseform) | Süß, liebenswert | A | u | ou | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Amy Ostari | Amy (Geliebte) + Ostara (Frühlingsgöttin) | Liebenswert, fröhlich, energetisch | A | i | ri | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Anaika | Unklare Herkunft, möglicherweise exotisch klingend | Elegant, exotisch | A | a | ka | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Anatevka | Ort aus "Anatevka" (Fiddler on the Roof) | Traditionell, musikalisch | A | a | ka | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Angel | Griechisch/Englisch | Bote, Engel | A | l | el | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Angie | Kurzform von Angela/Angelica | Süß, unkompliziert | A | e | ie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ani | Armenisch: "ausgezeichnet, schön" | Schön, elegant | A | i | ni | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Anita | Spanische/Portugiesische Form von Anna | Anmutig, temperamentvoll | A | a | ta | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Anka | Kurzform von Anna | Drollig, unkompliziert | A | a | ka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anna | Hebräisch | Die Begnadete, die Anmutige | A | a | na | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annabel | Lateinisch: "liebenswerte Schönheit" | Schön, liebenswürdig | A | l | el | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anni | Kurzform von Anna | Süß, unkompliziert | A | i | ni | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Annie | Siehe Anni | Süß, unkompliziert | A | e | ie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Annika | Skandinavische Koseform von Anna | Freundlich, drollig | A | a | ka | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Annouk | Niederländische Koseform von Anna | Anmutig, elegant | A | k | uk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Anny | Siehe Anni | Süß, unkompliziert | A | y | ny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antje | Niederländisch/Friesische Kurzform von Anna | Drollig, unkompliziert | A | e | je | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anton | Lateinisch: "der Wertvolle" | Klassisch, freundlich | A | n | on | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Anubis | Ägyptisch | Gott der Toten und des Jenseits (oft für dunkle/majestätische Tiere) | A | s | is | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Apollo | Griechisch | Gott der Künste und des Lichts (oft majestätisch, schön) | A | o | lo | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aponi | Indianisch: "Schmetterling" | Zart, schön, flatterhaft | A | i | ni | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aragon | Spanisch | Region in Spanien (bekannt aus Herr der Ringe) | A | n | on | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Arapis | Griechisch: "der Schwarze" | Dunkle Fellfarbe | A | s | is | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Archie | Kurzform von Archibald (echt kühn) | Frech, liebenswert, mutig | A | e | ie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Arei | Hebräisch: "Löwe" | Mutig, stark | A | i | ei | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aren | Schwedisch: "Adler" | Scharfsinnig, frei | A | n | en | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ares | Griechisch | Kriegsgott (oft für kämpferische oder starke Tiere) | A | s | es | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ari | Hebräisch: "Löwe" / Kurzform von Namen mit Ari- | Mutig, stark, liebenswert | A | i | ri | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ariela | Hebräisch: "Löwin Gottes" | Mutig, elegant, stark | A | a | la | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ariell | Hebräisch: "Löwe Gottes" | Stark, mutig | A | l | ll | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Arielle | Hebräisch/Französisch | Löwin Gottes, bekannt aus Disneys Meerjungfrau | A | e | le | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Arko | Althochdeutsch: "ernst, heilig" | Würdevoll, ernsthaft | A | o | ko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Armani | Italienische Modemarke | Elegant, stilvoll | A | i | ni | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Arno | Althochdeutsch: "Adler-Wolf" | Stark, frei | A | o | no | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aron | Hebräisch: "Lichtbringer" / "Berg der Stärke" | Stark, strahlend | A | n | on | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Arrigo | Italienische Form von Heinrich (Heimatherde) | Klassisch, unkompliziert | A | o | go | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Arrow | Englisch: "Pfeil" | Schnell, zielsicher | A | w | ow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Arsin | Unklare Herkunft, Fantasiename | Individuell | A | n | in | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Artemis | Griechisch | Göttin der Jagd (oft für Jagdhunde oder schnelle Tiere) | A | s | is | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Artemisa | Spanisch/Ital. für Artemis (griech. Jagdgöttin) | Wild, frei, jagdbegeistert | A | a | sa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Arthos | Figur aus "Die drei Musketiere" | Edel, kämpferisch, loyal | A | s | os | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Arthur | Keltisch | Bär (König Arthur) | A | r | ur | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Artos | Siehe Arthos | Edel, kämpferisch | A | s | os | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Artur | Keltisch: "Bär" oder "Edler" | Stark, königlich, mutig | A | r | ur | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Artus | König Artus | Königlich, führend | A | s | us | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aruschka | Russische Koseform, unklare Herkunft | Drollig, süß | A | a | ka | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arvven | Siehe Arven | Natürlich, elegant | A | n | en | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arya | Sanskrit: "edel, ehrenwert" / Figur aus Game of Thrones | Stark, edel, kämpferisch | A | a | ya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aryas | Siehe Arya | Stark, edel | A | s | as | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ashanti | Westafrikanischer Volksstamm | Exotisch, stolz, stark | A | i | ti | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ashley | Englisch: "Eschenhain" | Klassisch, elegant | A | y | ey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aska | Skandinavisch: "Esche" / Kurzform von Namen mit Ask- | Robust, stark | A | a | ka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Askan | Legendärer Fürst / Türkisch: "Der Bär" | Stark, mutig | A | n | an | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aslan | Türkisch | Löwe (bekannt aus Die Chroniken von Narnia) | A | n | an | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Astir | Unklare Herkunft, möglicherweise Kosewort | Individuell | A | r | ir | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Astra | Griechisch: "Stern" | Leuchtend, elegant | A | a | ra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Athos | Figur aus "Die drei Musketiere" / Berg in Griechenland | Edel, loyal, ernsthaft | A | s | os | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Atilla | Name des Hunnenkönigs | Wild, stark, unerschrocken | A | a | la | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Atreus | Griechische Mythologie (König) | Klassisch, stark | A | s | us | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Atze | Berliner Slang: "Kumpel, Bruder" | Freundlich, unkompliziert | A | e | ze | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aura | Latein: "Luftzug, Schein" | Elegant, mystisch | A | a | ra | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Auri | Kurzform von Aurora (Morgenröte) / Latein: "golden" | Strahlend, wertvoll | A | i | ri | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aurora | Lateinisch | Morgenröte, römische Göttin | A | a | ra | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ayka | Siehe Aika | Süß, sanft | A | a | ka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayla | Türkisch | Mondschein, Lichthof | A | a | la | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azzuro | Italienisch: "azurblau" | Helle, schöne Farbe | A | o | ro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Baby | Englisch | Baby, kleines Kind | B | y | by | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baduro | Unklare Herkunft, Fantasiename | Individuell | B | o | ro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bagel | Jiddisch / Lebensmittel | Kleines Hefeteiggebäck (oft kugelrund) | B | l | el | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Baghira | Hindi | Schwarzer Panther (bekannt aus dem Dschungelbuch) | B | a | ra | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Baika | Russisch / Slawisch | Wahrscheinlich Kurzform oder Verkleinerungsform | B | a | ka | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bailey | Englisch | Gerichtsdiener, Burgvogt (oft als "gemütlicher" Name) | B | y | ey | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bailies | Marke des Likörs Baileys | Süß, cremig, verlockend | B | s | es | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Baily | Englisch | Variante von Bailey | B | y | ly | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bakira | Arabisch | Die Reine, die Unberührte | B | a | ra | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Balero | Spanisch (Variante) | Wahrscheinlich von "Bolero" (Tanz oder Jacke) | B | o | ro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bali | Geografisch / Sanskrit | Indonesische Insel; Sanskrit: Kraft, Held | B | i | li | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Balisa | Unklare Herkunft, Fantasiename | Individuell | B | a | sa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Balko | Germanisch / Slawisch | Wahrscheinlich abgeleitet von Balken, stark | B | o | ko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ballu | Indisch: "Sand" | Braun (Fellfarbe), unkompliziert | B | u | lu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Balou | Literatur (Das Dschungelbuch) | Name des Bären (auch "Balu") | B | u | ou | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Baltasar | Babylonisch / biblisch | Variante der Heiligen Drei Könige ("Beschützer des Königs") | B | r | ar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balto | Nordisch / Historisch | Name eines berühmten Schlittenhundes (Alaska) | B | o | to | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Balu | Hindi | Bär (bekannt aus dem Dschungelbuch) | B | u | lu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bam Bam | Comic / Popkultur | Figur aus der Familie Feuerstein (starkes Kleinkind) | B | m | am | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bambi | Italienisch | Kind, Knabe (Bekannt aus Disney) | B | i | bi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bandit | Deutsch/Englisch | Räuber, Dieb (oft für freche, verspielte Tiere) | B | t | it | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Banjo | Musikinstrument | Zupfinstrument | B | o | jo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Banshee | Irisch | Fee, weiblicher Geist (unheimlich, geheimnisvoll) | B | e | ee | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bara | Hebräisch: "wählen" / Kurzform | Individuell, besonders | B | a | ra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barca | Italienisch / Spanisch | Boot; oder Kurzform für Barcelona | B | a | ca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barki | Abgeleitet von "Bellen" oder Kosewort | Bellfreudig, drollig | B | i | ki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bärle | Deutsch (Verniedlichung) | Kleiner Bär | B | e | le | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Barly | Unklare Herkunft, Kosewort | Individuell | B | y | ly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barney | Englisch (Kurzform) | Sohn der Tröstung | B | y | ey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Barnie | Englisch (Kurzform) | Kurzform von Barnaby ("Sohn des Trostes") | B | e | ie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Barny | Englisch (Kurzform) | Variante von Barnie | B | y | ny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baschira | Arabisch | Die Verkünderin guter Nachrichten | B | a | ra | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Basco | Spanisch | Der Baske | B | o | co | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Basik | Unklare Herkunft, Kosewort | Individuell | B | k | ik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Basko | Baskisch / Slawisch | baskischer Mann (oder Kurzform) | B | o | ko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bastard | Lateinisch / Französisch | Unreine Abstammung (oft ironisch oder als Beschreibung) | B | d | rd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baster | Abwandlung von Baxter oder Bastard | Wild, unkonventionell | B | r | er | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Batida de Coco | Portugiesisch / Getränk | Kokos-Cocktail (oft für helle, süße Tiere) | B | o | co | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Baxy | Siehe Baster / Kosewort | Wild, unkonventionell | B | y | xy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bayard | Französisch | Rotbraun, oder Name eines berühmten Pferdes | B | d | rd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bayo | Yoruba / Afrikanisch | Freude gefunden | B | o | yo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bea | Lateinisch (Kurzform) | Die Glückbringende | B | a | ea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bear | Englisch | Bär | B | r | ar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Beck's | Deutscher Biermarkenname | Typisch Deutsch, unkompliziert | B | s | 's | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Beerus | Figur aus Dragon Ball | Stark, göttlich, dominant | B | s | us | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Bekie | Unklare Herkunft, Kosewort | Individuell | B | e | ie | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Bella | Italienisch | Schön | B | a | la | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Belle | Französisch | Schön, die Schöne | B | e | le | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Beloved | Englisch | Geliebt | B | d | ed | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ben | Hebräisch | Sohn | B | n | en | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Benita | Lateinisch / Spanisch | Die Gesegnete | B | a | ta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Benji | Hebräisch (Kurzform) | Kurzform von Benjamin ("Sohn des Glücks") | B | i | ji | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Benn | Kurzform von Benjamin (hebräisch: "Sohn des Glücks") | Liebenswert, glücklich, unkompliziert | B | n | nn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Benni | Kurzform von Benjamin | Liebenswert, glücklich, unkompliziert | B | i | ni | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Benno | Germanisch | Bär (Kurzform von Bernhard) | B | o | no | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Benny | Hebräisch (Kurzform) | Kurzform von Benjamin | B | y | ny | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bentie | Kosewort, unklare Herkunft | Individuell | B | e | ie | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Bentley | Englisch | Markenname/Ort | B | y | ey | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Benze | Kurzform von Namen mit Ben- / Automarke (Benz) | Schnell, elegant | B | e | ze | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Berlina | Geografisch / Weiblich | Die Berlinerin (Bezug zur Stadt Berlin) | B | a | na | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bernd | Germanisch | Der Mutige wie ein Bär | B | d | nd | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Berndi | Kurzform von Bernhard (althochdeutsch: "starker Bär") | Stark, liebenswert, drollig | B | i | di | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Berni | Kurzform von Bernhard | Stark, liebenswert, drollig | B | i | ni | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Berny | Kurzform von Bernhard | Stark, liebenswert, drollig | B | y | ny | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
